| \740 | 宮城県 山形県 福島県 群馬県 栃木県 山梨県 茨城県 千葉県 埼玉県 神奈川県 東京都 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
| \840 | 青森県 秋田県 岩手県 大阪府 京都府 奈良県 滋賀県 兵庫県 和歌山県 |
| \950 | 島根県 鳥取県 山口県 広島県 岡山県 |
| \1,050 | 愛媛県 香川県 高知県 徳島県 |
| \1,160 | 北海道 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
| \1,260 | 沖縄県 |
■配送料金表■
■代金引換手数料金表■
| 代金引換額が¥10,000未満 | \315 |
| ¥10,000以上 ¥30,000未満 | \420 |
| ¥30,000以上 ¥100,000未満 | \630 |
| ¥100,000以上 ¥300,000まで | \1,050 |
■メール便料金表■
| A4(角2封筒以内) 厚さ=1cmまで | \80 |
| A4(角2封筒以内) 厚さ=2cmまで | \160 |
| B4 厚さ=1cmまで | \160 |
| B4 厚さ=2cmまで | \240 |